最近经常有小伙伴私信询问2024年合肥工业大学在贵州招生情况相关的问题,今天,万博士范文网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
标签: 2024

一、 2024合肥工业大学在贵州招生计划
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)(合肥工业大学(合肥校区))预科培养学校:(合肥校区) | 2 | 5500/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统办学地点:合肥校区 | 3 | 6600/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/五年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 集成电路设计与集成系统办学地点:合肥校区 | 4 | 12500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化办学地点:合肥校区 | 3 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程办学地点:合肥校区 | 3 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术办学地点:合肥校区 | 3 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程办学地点:合肥校区 | 5 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 软件工程办学地点:合肥校区 | 3 | 12500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程办学地点:合肥校区 | 3 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光电信息科学与工程办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 测绘工程办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程办学地点:合肥校区 | 4 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 无机非金属材料工程(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 3 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物医学工程(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 3 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通工程(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 3 | 6050/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 交通运输(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 勘查技术与工程(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 4 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(国家专项计划)办学地点:合肥校区 | 5 | 5500/四年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)(合肥工业大学(合肥校区))预科培养学校:合肥工业大学(合肥校区) | 2 | 5500/一年 |
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)(合肥工业大学(合肥校区))预科培养学校:(合肥校区) | 2 | 5500/一年 |
| 更多数据请进入:/zixun | ||||||

二、 合肥工业大学简介
万博士范文网以上就是万博士范文网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:
标签: 2024
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-9799.html2024年合肥工业大学在贵州招生情况
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
显示全文
上一篇:2024年潍坊学院在贵州招生情况
下一篇:2024年嘉兴大学在贵州招生情况
相关文章:
文科公安类专业哪个好12-31
物化地组合专业影视与戏剧类大学有哪些?09-19
湖南2024年8月证券行业专业人员水平预约测试成绩查询入口已开通08-26
圆的对称性教案12-10
法学生社会实践报告12-14
秋天来了日记100字10-16
植物观察日记300字10-10
工作的格言33条10-11
甜蜜爱情语录08-10
形容悲伤的句子79条07-26
实用的哲理的人生语句67条07-20
总经理年度述职报告10-28
大班主班工作计划优质09-04
会计实习期工作总结08-09
养殖合作的协议书08-16
高校与企业合作协议书07-20
专业素养提升心得体会03-24
保护环境高中作文600字05-08
点点幻觉高三作文01-13
难忘的瞬间初中作文700字10-12
给敬爱的教官的一封信10-05