辽阳职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人很多朋友对这方面很关心,万博士范文网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
更多相关文章关注万博士范文网:
                             
						
				
一、辽阳职业技术学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育(师范类) | 15 | 三年 | 4600 | 
| 小学教育(师范类) | 15 | 三年 | 4600 | 
| 护理 | 15 | 三年 | 5000 | 
| 计算机网络技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 商务英语 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 动漫制作技术 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 音乐教育(师范类) | 5 | 三年 | 5000 | 
| 大数据与会计 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 学前教育(师范类) | 15 | 三年 | 4600 | 
| 小学教育(师范类) | 15 | 三年 | 4600 | 
| 护理 | 15 | 三年 | 5000 | 
| 机械制造及自动化 | 8 | 三年 | 4600 | 
| 计算机网络技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 商务英语 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 动漫制作技术 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 新能源汽车技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 音乐教育(师范类) | 5 | 三年 | 5000 | 
| 大数据与会计 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 汽车制造与试验技术 | 5 | 三年 | 4600 | 

二、辽阳职业技术学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范类) | 90 | 三年 | 4600 | 
| 护理 | 83 | 三年 | 5000 | 
| 学前教育(师范类) | 50 | 三年 | 4600 | 
| 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 商务日语 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 商务英语 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 大数据与会计 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 市场营销 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 网络直播与运营 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 移动互联应用技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 服装设计与工艺 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 现代移动通信技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 智能物流技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 护理 | 32 | 三年 | 5000 | 
| 小学教育(师范类) | 30 | 三年 | 4600 | 
| 学前教育(师范类) | 20 | 三年 | 4600 | 
| 计算机网络技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 移动互联应用技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 商务日语 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 商务英语 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 服装设计与工艺 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 现代移动通信技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 大数据与会计 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 智能物流技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三年 | 4600 | 
 万博士范文网
万博士范文网
三、辽阳职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来辽阳职业技术学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范类) | 140 | 三年 | 4600 | 
| 护理 | 100 | 三年 | 5000 | 
| 学前教育(师范类) | 50 | 三年 | 4600 | 
| 大数据与会计 | 45 | 三年 | 4600 | 
| 商务英语 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 动漫制作技术 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 商务日语 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 健身指导与管理 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 现代移动通信技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 服装设计与工艺 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 音乐教育(师范类) | 5 | 三年 | 5000 | 
| 网络直播与运营 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 小学教育(师范类) | 140 | 三年 | 4600 | 
| 护理 | 100 | 三年 | 5000 | 
| 大数据与会计 | 55 | 三年 | 4600 | 
| 学前教育(师范类) | 50 | 三年 | 4600 | 
| 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 4600 | 
| 药品生产技术 | 20 | 三年 | 4600 | 
| 商务日语 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 动漫制作技术 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 商务英语 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 机械制造及自动化 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 健身指导与管理 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 现代移动通信技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 服装设计与工艺 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 网络直播与运营 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 精细化工技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 空中乘务 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 市场营销 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 数控技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 汽车制造与试验技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
四、辽阳职业技术学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 小学教育(师范类) | 110 | 三年 | 4600 | 
| 学前教育(师范类) | 100 | 三年 | 4600 | 
| 会计 | 20 | 三年 | 4600 | 
| 移动通信技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 移动互联应用技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 老年服务与管理 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 物联网应用技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 物流信息技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 商务日语 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 商务英语 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 酒店管理 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 空中乘务 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 市场营销 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 汽车营销与服务 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 数字印刷技术 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 食品药品监督管理 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 虚拟现实应用技术 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 健康管理 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 音乐教育(师范类) | 10 | 三年 | 5000 | 
| 动漫制作技术 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 服装设计与工艺 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 互联网金融 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 移动商务 | 4 | 三年 | 4600 | 
| 学前教育(师范类) | 100 | 三年 | 4600 | 
| 小学教育(师范类) | 100 | 三年 | 4600 | 
| 机械制造与自动化 | 30 | 三年 | 4600 | 
| 会计 | 20 | 三年 | 4600 | 
| 移动通信技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 移动互联应用技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 计算机网络技术 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 老年服务与管理 | 15 | 三年 | 4600 | 
| 应用电子技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 精细化工技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 数控技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 工业分析技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 环境工程技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 空中乘务 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 动漫制作技术 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 市场营销 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 互联网金融 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 药品生产技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 新能源汽车技术 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 食品营养与检测 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 数字印刷技术 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 食品药品监督管理 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 虚拟现实应用技术 | 10 | 三年 | 5000 | 
| 健康管理 | 10 | 三年 | 4600 | 
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 物流信息技术 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 旅游管理 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 商务日语 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 商务英语 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 酒店管理 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 新闻采编与制作 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 服装设计与工艺 | 5 | 三年 | 5000 | 
| 汽车营销与服务 | 5 | 三年 | 4600 | 
| 音乐教育(师范类) | 5 | 三年 | 5000 | 
| 移动商务 | 4 | 三年 | 4600 | 
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-164.html辽阳职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
					显示全文
				
					
					
				相关文章:
只想让您听听我的心跳阅读答案08-02
儿童广告文案12-05
最漂亮的教师节手抄报资料09-13
外科手术在虚拟病人身上先行先试07-04
离开的语录55条05-08
唯美励志的语录46条10-26
十一发朋友圈的精美文案10-19
学校会计年终个人总结 学校会计人员工作总结(二十五篇)08-15
环保演讲稿08-02
语文教学经验交流发言稿07-26
那时作文300字01-07
那一刻我怦然心动作文600字10-12
学习的名言08-31
孟庭苇没有情人的情人节歌词08-17