今天万博士范文网小编整理了北京科技职业学院学费贵吗 大概招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
以上就是万博士范文网小编给大家带来的北京科技职业学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注万博士范文网:
                             
						
				
一、北京科技职业学院各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 影视多媒体技术(通用技术合格,信息技术合格) | 25 | 三年 | 13800 | 
| 计算机网络技术(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 环境管理与评价(含园林设计)(信息技术合格,通用技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 工程造价(信息技术合格,通用技术合格) | 20 | 三年 | 13500 | 
| 无人机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 20700 | 
| 汽车检测与维修技术(新能源)(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13500 | 
| 汽车检测与维修技术(驾校教练员)(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 16800 | 
| 民航安全技术管理(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 计算机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 计算机应用技术(H5前端开发)(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 16800 | 
| 软件技术(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 大数据技术(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 云计算技术应用(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 婴幼儿托育服务与管理(信息技术合格,通用技术合格) | 20 | 三年 | 11800 | 
| 金融科技应用(含信用管理)(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 12800 | 
| 大数据与会计(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 12800 | 
| 连锁经营与管理(人力资源管理)(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 12800 | 
| 酒店管理与数字化运营(两年制)(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 两年 | 11800 | 
| 电子商务(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 旅游管理(乘务管理)(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 文化产业经营与管理(信息技术合格,通用技术合格) | 20 | 三年 | 14800 | 
| 学前教育(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 11800 | 
| 商务英语(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13000 | 
| 社区康复(信息技术合格,通用技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 护理(通用技术合格,信息技术合格) | 2 | 三年 | 17600 | 
 万博士范文网
万博士范文网
二、北京科技职业学院各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育(通用技术合格,信息技术合格) | 40 | 三年 | 11800 | 
| 商务英语(通用技术合格,信息技术合格) | 25 | 三年 | 13000 | 
| 电子商务(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 13800 | 
| 护理(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | 三年 | 17600 | 
| 文化产业经营与管理(信息技术合格,通用技术合格) | 20 | 三年 | 14800 | 
| 影视多媒体技术(通用技术合格,信息技术合格) | 15 | 三年 | 13800 | 
| 旅游管理(乘务管理)(通用技术合格,信息技术合格) | 15 | 三年 | 13800 | 
| 民航安全技术管理(通用技术合格,信息技术合格) | 15 | 三年 | 13800 | 
| 工程造价(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 13500 | 
| 软件技术(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 13800 | 
| 计算机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 计算机网络技术(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 市场营销(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 无人机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 20700 | 
| 大数据与会计(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 连锁经营与管理(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 酒店管理与数字化运营(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 11800 | 
| 大数据技术(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 云计算技术应用(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 汽车检测与维修技术(驾校教练员)(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 16800 | 
| 大数据与审计(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 汽车检测与维修技术(新能源)(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 13500 | 
| 环境管理与评价(含园林设计)(信息技术合格,通用技术合格) | 10 | 三年 | 13800 | 
| 金融科技应用(含信用管理)(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | 三年 | 12800 | 
| 计算机应用技术(H5前端开发)(通用技术合格,信息技术合格) | 5 | 三年 | 16800 | 

三、北京科技职业学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来北京科技职业学院各专业2021在北京招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育(通用技术合格,信息技术合格) | 35 | - | 11800 | 
| 旅游管理(通用技术合格,信息技术合格) | 20 | - | 13800 | 
| 商务英语(通用技术合格,信息技术合格) | 19 | - | 11800 | 
| 护理(通用技术合格,信息技术合格) | 18 | - | 16600 | 
| 大数据与会计(通用技术合格,信息技术合格) | 17 | - | 11800 | 
| 软件技术(通用技术合格,信息技术合格) | 16 | - | 13800 | 
| 计算机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 16 | - | 12800 | 
| 计算机网络技术(通用技术合格,信息技术合格) | 16 | - | 12800 | 
| 云计算技术应用(通用技术合格,信息技术合格) | 16 | - | 12800 | 
| 市场营销(通用技术合格,信息技术合格) | 15 | - | 11800 | 
| 电子商务(通用技术合格,信息技术合格) | 15 | - | 13800 | 
| 连锁经营与管理(通用技术合格,信息技术合格) | 15 | - | 11800 | 
| 影视多媒体技术(通用技术合格,信息技术合格) | 14 | - | 13800 | 
| 汽车检测与维修技术(通用技术合格,信息技术合格) | 14 | - | 12800 | 
| 金融科技应用(通用技术合格,信息技术合格) | 14 | - | 11800 | 
| 酒店管理与数字化运营(两年制)(通用技术合格,信息技术合格) | 14 | - | 11800 | 
| 大数据技术(通用技术合格,信息技术合格) | 13 | - | 12800 | 
| 工程造价(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | - | 11800 | 
| 无人机应用技术(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | - | 18000 | 
| 民航安全技术管理(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | - | 13800 | 
| 汽车检测与维修技术(驾校教练员)(通用技术合格,信息技术合格) | 10 | - | 16800 | 
| 大数据与审计(通用技术合格,信息技术合格) | 5 | - | 11800 | 
四、北京科技职业学院各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 32 | 三年 | 13800 | 
| 学前教育 | 30 | 三年 | 11800 | 
| 软件技术 | 28 | 三年 | 13800 | 
| 影视多媒体技术 | 20 | 三年 | 13800 | 
| 会计 | 18 | 三年 | 11800 | 
| 无人机应用技术 | 17 | 三年 | 18000 | 
| 工程造价 | 16 | 三年 | 11800 | 
| 旅游管理 | 16 | 三年 | 11800 | 
| 商务英语 | 16 | 三年 | 11800 | 
| 旅游管理(乘务管理) | 16 | 三年 | 13800 | 
| 汽车运用与维修技术 | 16 | 三年 | 12800 | 
| 云计算技术与应用 | 16 | 三年 | 12800 | 
| 互联网金融 | 16 | 三年 | 11800 | 
| 酒店管理(两年制) | 16 | 两年 | 11800 | 
| 连锁经营管理 | 16 | 三年 | 11800 | 
| 计算机应用技术 | 16 | 三年 | 12800 | 
| 计算机网络技术 | 16 | 三年 | 12800 | 
| 市场营销 | 16 | 三年 | 11800 | 
| 民航安全技术管理 | 16 | 三年 | 13800 | 
| 大数据技术与应用 | 16 | 三年 | 12800 | 
| 审计 | 16 | 三年 | 11800 | 
| 社区康复 | 15 | 三年 | 13800 | 
| 物流管理(航空运输管理) | 15 | 三年 | 13800 | 
| 云计算技术与应用(中软国际订单班) | 12 | 三年 | 17800 | 
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-1288.html北京科技职业学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
					显示全文
				
					
					
				相关文章:
生物科学专业有哪些大学10-23
《我长大了》教案设计08-03
世界噪音日标语04-15
财务管理专业生面试自我介绍12-14
实习生自我介绍10-29
遇见中国|伊朗留学生莫图巴在中国的科技“追光之旅”08-23
英语美文美段09-13
2025年教师培训心得体会02-25
金庸小说对联01-12
多种词语12-20
保护环境想象作文12-05
我的期末学习计划作文10-19