班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
本文链接:http://www.vanbs.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
显示全文
上一篇:班 委 会 名 单
下一篇:慎用班主任主聘制
相关文章:
科学活动水的秘密大班教案04-03
工程安全生产事故应急预案10-19
马克思毕业论文范文10篇08-15
优秀的初中入团申请样版07-25
友情个性朋友圈话语05-26
简短的每日一签早安问候语08-02
个人总结大学范文11-22
会计个人求职简历10-26
企业军训的心得和感悟08-16
描写动物的优美段落12-25
以慢为话题的初二作文11-16
点点滴滴都是爱作文09-28
经典治愈早安寄语09-07
荷兰格罗宁根大学留学有哪些好专业01-31