班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
本文链接:http://www.vanbs.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
相关文章:
《留在窑洞》阅读答案01-30
心声阅读附答案解析11-09
贺知章回乡偶书原文、翻译及赏析11-02
最新社会奖学金获奖感言12-28
情感语录66条11-14
温馨的早安朋友圈问候语35条09-28
值得学习的人生句子07-20
元旦节活动总结01-30
2024年总务科工作总结的亮点 总务科工作总结及工作计划(五篇)10-24
财务部工作计划书07-20
员工离职证明08-31
考试保密承诺书08-15
亲子活动主持词12-07
范爱农的读后感三百字11-01
初一运动会广播稿10-26
初一英语演讲稿1分钟10-11
六年级,我多了一份勇气小学作文06-23
二十年后回故乡学生优秀作文01-13
初三来了作文10-26
九月作文800字10-12
华为在重庆大学招什么专业01-22
2024廊坊卫生职业学院在湖南怎么招生的11-22