班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
本文链接:http://www.vanbs.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
相关文章:
实习单位指导教师评语优秀29篇12-24
教师个人情况自查报告11-05
国庆联欢晚会流程及主持台词10-18
文物安全自查报告08-10
华为推出新版Petal One付费会员:尊享套餐159元/月 每年可参加一次发布会06-15
美好的早安朋友圈问候语34条10-12
创意招聘年终总结08-12
2025年学校师德师风工作总结 学校师德师风总结报告(优质7篇)01-10
机械工程师年终总结12-20
乡村卫生室工作总结11-15
世界地球日感想04-22
期中考试心得范文02-25
《荒人手记》好词好句欣赏03-10
亲情英语演讲稿11-04
《做最好的班主任》读书笔记10-26
珍爱生命远离毒品征文10-23
河南理科近三年二本投档分数线 去年高考排名对应的分数12-14
2024齐齐哈尔大学在湖南怎么招生的11-15