班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
___级___班
学生人数 | 听班课节数 | 获文明班次数 | |||||||||||||||||||||||||
考勤单项奖 | 次 | 课堂纪律单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
课间操单项奖 | 次 | 卫生单项奖 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 优秀 人数 | 良好 人数 | 及格 人数 | 不及格人数 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
获奖 情 况 | 墙报 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术节 | |||||||||||||||||||||||||||
科技节 | |||||||||||||||||||||||||||
校运会 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好学生人数 | 全勤生人数 | 流失生人数 | |||||||||||||||||||||||||
违法犯罪记录 | |||||||||||||||||||||||||||
后进生名单 | |||||||||||||||||||||||||||
转化情况 | |||||||||||||||||||||||||||
家 访 名 单 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 会议 | 全勤 | 迟到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育处 意见 | |||||||||||||||||||||||||||
本文链接:http://www.vanbs.com/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 况 统 计 表
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:班 委 会 名 单
下一篇:慎用班主任主聘制
相关文章:
吸引人的自我介绍简短04-15
打折促销标语11-02
疑难病例讨论护士长总结范文10篇08-15
服装检验报告范文10篇08-15
大班毕业感谢老师的话02-12
激励人前进的名人名言摘抄12-07
早安暖人心的祝福语录10-05
酒店餐饮实习报告优秀09-24
服装销售工作总结范文02-13
高中教师教学工作计划02-12
最新医院个人工作总结简短(九篇)08-09
班干部的竞选演讲稿01-30
家长会老师发言稿11-09
小学数学教师研修心得体会09-29
母亲话题作文600字04-15
过年_高中抒情作文04-07
说话的经典谚语01-07
秋姑娘12-28