今天万博士范文网小编整理了广州现代信息工程职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。
以上就是广州现代信息工程职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人全部内容,更多相关信息,敬请关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:

一、广州现代信息工程职业技术学院各专业2023在广东招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 5 | 三年 | 16800 |
| 电子商务(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 工业机器人技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 建筑室内设计 | 5 | 三年 | 17800 |
| 建筑室内设计(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 机电一体化技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 工程造价 | 5 | 三年 | 17800 |
| 电子信息工程技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 电气自动化技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 电气自动化技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 计算机网络技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 计算机网络技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 计算机应用技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 计算机应用技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 无人机应用技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 无人机应用技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 云计算技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 云计算技术应用(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 信息安全技术应用(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 软件技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 软件技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 大数据技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 大数据技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 跨境电子商务(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 护理 | 5 | 三年 | 17800 |
| 中药学 | 5 | 三年 | 17800 |
| 网络营销与直播电商(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 智能互联网络技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 建设工程管理 | 5 | 三年 | 17800 |
| 药学 | 5 | 三年 | 17800 |
| 口腔医学技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 学前教育 | 4 | 三年 | 17800 |
| 会展策划与管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 工商企业管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 商务英语 | 2 | 三年 | 16800 |
| 现代物流管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 2 | 三年 | 16800 |
| 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | 17800 |
| 跨境电子商务 | 2 | 三年 | 16800 |
| 电子商务 | 5 | 三年 | 16800 |
| 电子商务(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 工业机器人技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 工业机器人技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 建筑室内设计 | 5 | 三年 | 17800 |
| 建筑室内设计(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 机电一体化技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 工程造价 | 5 | 三年 | 17800 |
| 电子信息工程技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 电气自动化技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 电气自动化技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 计算机网络技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 计算机网络技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 计算机应用技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 计算机应用技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 无人机应用技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 无人机应用技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 虚拟现实技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 云计算技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 云计算技术应用(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 信息安全技术应用(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 软件技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 软件技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 大数据技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 大数据技术(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 人工智能技术应用 | 5 | 三年 | 17800 |
| 跨境电子商务(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 护理 | 5 | 三年 | 17800 |
| 中药学 | 5 | 三年 | 17800 |
| 网络营销与直播电商(学费:19800元/学年校企合作专才班) | 5 | 三年 | 19800 |
| 智能互联网络技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 建设工程管理 | 5 | 三年 | 17800 |
| 药学 | 5 | 三年 | 17800 |
| 口腔医学技术 | 5 | 三年 | 17800 |
| 学前教育 | 4 | 三年 | 17800 |
| 会展策划与管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 工商企业管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 商务英语 | 2 | 三年 | 16800 |
| 现代物流管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 2 | 三年 | 16800 |
| 大数据与财务管理 | 2 | 三年 | 16800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三年 | 17800 |
| 跨境电子商务 | 2 | 三年 | 16800 |

二、广州现代信息工程职业技术学院各专业2022在广东招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 80 | 三年 | 15800 |
| 工程造价 | 40 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术 | 40 | 三年 | 16800 |
| 电子商务 | 35 | 三年 | 15800 |
| 护理 | 35 | 三年 | 16800 |
| 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 中药学 | 30 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术(校企合作专才班) | 25 | 三年 | 19800 |
| 软件技术 | 25 | 三年 | 16800 |
| 跨境电子商务 | 25 | 三年 | 15800 |
| 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 16800 |
| 会展策划与管理 | 20 | 三年 | 15800 |
| 工商企业管理 | 20 | 三年 | 15800 |
| 建筑室内设计 | 20 | 三年 | 16800 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 20 | 三年 | 15800 |
| 电子商务(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 工业机器人技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术 | 15 | 三年 | 16800 |
| 机电一体化技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 商务英语 | 15 | 三年 | 15800 |
| 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 16800 |
| 计算机网络技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 无人机应用技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 虚拟现实技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 现代物流管理 | 15 | 三年 | 15800 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 15800 |
| 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 15800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 三年 | 15800 |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 16800 |
| 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 16800 |
| 无人机应用技术 | 10 | 三年 | 16800 |
| 学前教育 | 80 | 三年 | 15800 |
| 计算机应用技术(与岭南师范学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与岭南师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 55 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用(与广东第二师范学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与广东第二师范学院网络工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东第二师范学院学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东第二师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 50 | 三年 | 16800 |
| 工程造价 | 40 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术 | 40 | 三年 | 16800 |
| 电子商务 | 35 | 三年 | 15800 |
| 护理 | 35 | 三年 | 16800 |
| 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 中药学 | 30 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术(校企合作专才班) | 25 | 三年 | 19800 |
| 软件技术 | 25 | 三年 | 16800 |
| 跨境电子商务 | 25 | 三年 | 15800 |
| 建筑工程技术 | 20 | 三年 | 16800 |
| 会展策划与管理 | 20 | 三年 | 15800 |
| 工商企业管理 | 20 | 三年 | 15800 |
| 建筑室内设计 | 20 | 三年 | 16800 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 20 | 三年 | 15800 |
| 电子商务(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 工业机器人技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术 | 15 | 三年 | 16800 |
| 机电一体化技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 商务英语 | 15 | 三年 | 15800 |
| 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 16800 |
| 计算机网络技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 无人机应用技术(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 虚拟现实技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用(校企合作专才班) | 15 | 三年 | 19800 |
| 人工智能技术应用 | 15 | 三年 | 16800 |
| 现代物流管理 | 15 | 三年 | 15800 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 三年 | 15800 |
| 大数据与财务管理 | 15 | 三年 | 15800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 12 | 三年 | 15800 |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 16800 |
| 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 16800 |
| 无人机应用技术 | 10 | 三年 | 16800 |
万博士范文网
三、广州现代信息工程职业技术学院各专业2021在广东招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来广州现代信息工程职业技术学院各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机应用技术(校企合作专才班) | 127 | 三年 | 19800 |
| 计算机网络技术(校企合作专才班) | 120 | 三年 | 19800 |
| 电子商务 | 105 | 三年 | 15800 |
| 电子商务(校企合作专才班) | 100 | 三年 | 19800 |
| 建筑工程技术 | 85 | 三年 | 16800 |
| 工程造价 | 80 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 80 | 三年 | 15800 |
| 商务英语 | 80 | 三年 | 15800 |
| 建筑室内设计 | 76 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术 | 75 | 三年 | 16800 |
| 大数据与财务管理 | 51 | 三年 | 15800 |
| 物联网应用技术(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 软件技术(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 大数据技术(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 计算机网络技术 | 50 | 三年 | 16800 |
| 工商企业管理 | 50 | 三年 | 15800 |
| 现代物流管理 | 50 | 三年 | 15800 |
| 国际经济与贸易 | 50 | 三年 | 15800 |
| 学前教育 | 50 | 三年 | 15800 |
| 人工智能技术应用(校企合作专才班) | 40 | 三年 | 19800 |
| 会展策划与管理 | 40 | 三年 | 15800 |
| 机电一体化技术 | 33 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用(校企合作专才班) | 30 | 三年 | 19800 |
| 信息安全技术应用(校企合作专才班) | 30 | 三年 | 19800 |
| 无人机应用技术(校企合作专才班) | 30 | 三年 | 19800 |
| 工业机器人技术(校企合作专才班) | 30 | 三年 | 19800 |
| 物联网应用技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 软件技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 无人机应用技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用 | 27 | 三年 | 16800 |
| 电气自动化技术 | 25 | 三年 | 16800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 24 | 三年 | 15800 |
| 虚拟现实技术应用 | 20 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用 | 20 | 三年 | 16800 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 16800 |
| 人工智能技术应用 | 20 | 三年 | 16800 |
| 计算机应用技术(校企合作专才班) | 133 | 三年 | 19800 |
| 计算机网络技术(校企合作专才班) | 120 | 三年 | 19800 |
| 电子商务 | 105 | 三年 | 15800 |
| 电子商务(校企合作专才班) | 100 | 三年 | 19800 |
| 建筑室内设计 | 97 | 三年 | 16800 |
| 建筑工程技术 | 95 | 三年 | 16800 |
| 工程造价 | 90 | 三年 | 16800 |
| 大数据与会计 | 90 | 三年 | 15800 |
| 工商企业管理 | 80 | 三年 | 15800 |
| 大数据与财务管理 | 80 | 三年 | 15800 |
| 商务英语 | 80 | 三年 | 15800 |
| 计算机应用技术 | 75 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用(校企合作专才班) | 60 | 三年 | 19800 |
| 信息安全技术应用(校企合作专才班) | 60 | 三年 | 19800 |
| 物联网应用技术(校企合作专才班) | 60 | 三年 | 19800 |
| 软件技术(校企合作专才班) | 60 | 三年 | 19800 |
| 大数据技术(校企合作专才班) | 60 | 三年 | 19800 |
| 计算机网络技术 | 60 | 三年 | 16800 |
| 现代物流管理 | 60 | 三年 | 15800 |
| 国际经济与贸易 | 60 | 三年 | 15800 |
| 学前教育 | 60 | 三年 | 15800 |
| 会展策划与管理 | 52 | 三年 | 15800 |
| 人工智能技术应用(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 机电一体化技术(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 无人机应用技术(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 工业机器人技术(校企合作专才班) | 50 | 三年 | 19800 |
| 计算机应用技术(与岭南师范学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(与岭南师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入岭南师范学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得岭南师范学院普通本科毕业证书和学位证书) | 50 | 三年 | 16800 |
| 机电一体化技术 | 41 | 三年 | 16800 |
| 虚拟现实技术应用 | 30 | 三年 | 16800 |
| 云计算技术应用 | 30 | 三年 | 16800 |
| 信息安全技术应用 | 30 | 三年 | 16800 |
| 物联网应用技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 软件技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 大数据技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 人工智能技术应用 | 30 | 三年 | 16800 |
| 无人机应用技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 电气自动化技术 | 30 | 三年 | 16800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 三年 | 15800 |
四、广州现代信息工程职业技术学院各专业2020在广东招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 84 | 三年 | - |
| 电子商务 | 77 | 三年 | - |
| 计算机应用技术 | 76 | 三年 | - |
| 会计 | 76 | 三年 | - |
| 计算机应用技术 | 65 | 三年 | - |
| 工程造价 | 63 | 三年 | - |
| 商务英语 | 53 | 三年 | - |
| 艺术设计 | 50 | 三年 | - |
| 软件与信息服务 | 49 | 三年 | - |
| 会展策划与管理 | 46 | 三年 | - |
| 工商企业管理 | 46 | 三年 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 45 | 三年 | - |
| 物流管理 | 38 | 三年 | - |
| 计算机网络技术 | 30 | 三年 | - |
| 环境艺术设计 | 30 | 三年 | - |
| 电子商务 | 28 | 三年 | - |
| 机电一体化技术 | 25 | 三年 | - |
| 电气自动化技术 | 25 | 三年 | - |
| 计算机网络技术 | 25 | 三年 | - |
| 无人机应用技术 | 25 | 三年 | - |
| 工业机器人技术 | 24 | 三年 | - |
| 物联网应用技术 | 24 | 三年 | - |
| 机电一体化技术 | 21 | 三年 | - |
| 会计 | 21 | 三年 | - |
| 财务管理 | 19 | 三年 | - |
| 建筑工程技术 | 17 | 三年 | - |
| 建筑工程技术 | 17 | 三年 | - |
| 商务英语 | 14 | 三年 | - |
| 物联网应用技术 | 14 | 三年 | - |
| 软件与信息服务 | 14 | 三年 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 14 | 三年 | - |
| 信息安全与管理 | 11 | 三年 | - |
| 国际贸易实务 | 11 | 三年 | - |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | - |
| 信息安全与管理 | 10 | 三年 | - |
| 财务管理 | 10 | 三年 | - |
| 国际贸易实务 | 10 | 三年 | - |
| 计算机应用技术 | 68 | 三年 | - |
| 建筑室内设计 | 56 | 三年 | - |
| 工程造价 | 42 | 三年 | - |
| 会计 | 41 | 三年 | - |
| 电子商务 | 40 | 三年 | - |
| 计算机应用技术 | 36 | 三年 | - |
| 商务英语 | 35 | 三年 | - |
| 会展策划与管理 | 31 | 三年 | - |
| 工商企业管理 | 31 | 三年 | - |
| 艺术设计 | 31 | 三年 | - |
| 软件与信息服务 | 28 | 三年 | - |
| 物流管理 | 25 | 三年 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 25 | 三年 | - |
| 电子商务 | 21 | 三年 | - |
| 计算机网络技术 | 19 | 三年 | - |
| 环境艺术设计 | 19 | 三年 | - |
| 物联网应用技术 | 18 | 三年 | - |
| 机电一体化技术 | 17 | 三年 | - |
| 电气自动化技术 | 17 | 三年 | - |
| 无人机应用技术 | 17 | 三年 | - |
| 机电一体化技术 | 14 | 三年 | - |
| 计算机网络技术 | 14 | 三年 | - |
| 会计 | 14 | 三年 | - |
| 城市轨道交通运营管理 | 14 | 三年 | - |
| 财务管理 | 13 | 三年 | - |
| 工业机器人技术 | 12 | 三年 | - |
| 建筑工程技术 | 11 | 三年 | - |
| 建筑工程技术 | 11 | 三年 | - |
| 软件与信息服务 | 11 | 三年 | - |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | - |
| 商务英语 | 10 | 三年 | - |
| 物联网应用技术 | 10 | 三年 | - |
| 信息安全与管理 | 10 | 三年 | - |
| 信息安全与管理 | 10 | 三年 | - |
| 财务管理 | 10 | 三年 | - |
| 国际贸易实务 | 10 | 三年 | - |
| 国际贸易实务 | 10 | 三年 | - |
| 环境艺术设计(美术) | 30 | 三年 | - |
| 室内艺术设计(美术) | 30 | 三年 | - |
| 电子商务(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 电子商务(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 工业机器人技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 工业机器人技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 建筑工程技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 建筑工程技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 会展策划与管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 工商企业管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 物流管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 建筑室内设计(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 机电一体化技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 机电一体化技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 工程造价(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 电气自动化技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 商务英语(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 商务英语(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 物联网应用技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 物联网应用技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 计算机网络技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 计算机网络技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 信息安全与管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 信息安全与管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 财务管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 财务管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 计算机应用技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 计算机应用技术(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 会计(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 会计(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 国际贸易实务(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 国际贸易实务(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 软件与信息服务(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 软件与信息服务(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 城市轨道交通运营管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 城市轨道交通运营管理(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 艺术设计(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 环境艺术设计(中职生) | 10 | 三年 | - |
| 计算机应用技术(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 162 | 三年 | 18800 |
| 计算机应用技术(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 104 | 三年 | 15800 |
| 建筑室内设计(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 72 | 三年 | 15800 |
| 电子商务(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 65 | 三年 | 18800 |
| 会计(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 59 | 三年 | 14800 |
| 工程造价(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 55 | 三年 | 15800 |
| 电子商务(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 55 | 三年 | 14800 |
| 工商企业管理(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 52 | 三年 | 14800 |
| 会计(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 49 | 三年 | 18800 |
| 商务英语(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 46 | 三年 | 14800 |
| 会展策划与管理(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 45 | 三年 | 14800 |
| 物流管理(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 45 | 三年 | 14800 |
| 计算机网络技术(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 虚拟现实应用技术(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 云计算技术与应用(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 物联网应用技术(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 软件与信息服务(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 大数据技术与应用(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 人工智能技术服务(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 计算机网络技术(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 15800 |
| 房地产经营与管理(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 建筑工程技术(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 15800 |
| 商务英语(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 18800 |
| 幼儿发展与健康管理(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 39 | 三年 | 14800 |
| 无人机应用技术(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 32 | 三年 | 18800 |
| 城市轨道交通运营管理(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 32 | 三年 | 18800 |
| 机电一体化技术(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 32 | 三年 | 15800 |
| 城市轨道交通运营管理(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 32 | 三年 | 15800 |
| 工业机器人技术(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 30 | 三年 | 18800 |
| 物联网应用技术(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 26 | 三年 | 15800 |
| 软件与信息服务(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 26 | 三年 | 15800 |
| 机电一体化技术(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 26 | 三年 | 18800 |
| 工业机器人技术(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 26 | 三年 | 15800 |
| 财务管理(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 26 | 三年 | 14800 |
| 信息安全与管理(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 20 | 三年 | 18800 |
| 信息安全与管理(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 20 | 三年 | 15800 |
| 电气自动化技术(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 20 | 三年 | 15800 |
| 财务管理(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 20 | 三年 | 18800 |
| 计算机应用技术(协同培养高技能人才)(与岭南师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 20 | 三年 | 15800 |
| 国际贸易实务(校企合作专才班)(计划类型:全省计划)(住宿费:1440元/学年)(外语语种:不限)(办学地点在广州市天河区) | 13 | 三年 | 18800 |
