本文目录一览:
- 湖南工学院重点学科
- 湖南工学院学科评估结果
湖南工学院重点学科
省级重点专业5个
湖南工学院学科评估结果
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
金融工程 | 020302 | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
翻译 | 050261 | ||
信息与计算科学 | 070102 | ||
应用物理学 | 070202 | ||
应用化学 | 070302 | ||
应用统计学 | 071202 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
材料成型及控制工程 | 080203 | ||
机械电子工程 | 080204 | ||
工业设计 | 080205 | ||
汽车服务工程 | 080208 | B | |
智能制造工程 | 080213T | ||
智能车辆工程 | 080214T | B | |
材料科学与工程 | 080401 | ||
金属材料工程 | 080405 | ||
无机非金属材料工程 | 080406 | ||
高分子材料与工程 | 080407 | ||
复合材料与工程 | 080408 | ||
新能源材料与器件 | 080414T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | ||
电气工程与智能控制 | 080604T | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
自动化 | 080801 | B | |
机器人工程 | 080803T | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
软件工程 | 080902 | ||
网络工程 | 080903 | ||
物联网工程 | 080905 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
土木工程 | 081001 | ||
城市地下空间工程 | 081005T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | ||
环境工程 | 082502 | ||
建筑学 | 082801 | ||
安全工程 | 082901 | B | |
应急技术与管理 | 082902T | ||
工程管理 | 120103 | ||
工程造价 | 120105 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | ||
工商管理 | 120201K | ||
会计学 | 120203K | B | |
物流管理 | 120601 | B | |
物流工程 | 120602 | ||
工业工程 | 120701 | ||
酒店管理 | 120902 | B | |
更多数据请进入:/zixun |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-7633.html湖南工学院重点学科有哪些 学科评估说明
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
上一篇:网络与新媒体到底是什么专业
相关文章:
一年级语文下册教学计划11-22
我的身体中班教案11-05
服务很好的文案_服务态度文案怎么写02-06
最简单的中秋节手抄报09-13
非预算控制的方法范文8篇08-15
二年级数学下册论文范文10篇08-15
最新客服试用期转正工作总结报告 物业客服试用期转正工作总结(模板五篇)01-10
体育老师的述职报告11-26
合伙股东的协议书10-26
酒驾自我反省万能检讨书08-02
学习课堂教学技能心得体会02-12
毕业生大型就业市场邀请函01-07
校园五四青年节教师代表长篇发言稿09-05
公司元旦贺词01-07
风景的说明文12-05
用诚信造的排比句10-26
元旦致孟老师的一封信作文09-11