
一、 2024湖北经济学院在湖南招生计划
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 休闲体育(高水平运动队) | 0 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 资源与环境经济学(碳资产经营与管理) | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 税收学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 保险学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 投资学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 2 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 人力资源管理 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 医疗保险 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 翻译 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 2 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学 | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财政学 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 金融学 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 新闻学 | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 会计学 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 审计学 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 休闲体育(高水平运动队) | 0 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济统计学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务经济学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 税收学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融工程 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 保险学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 投资学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融数学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融科技 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 2 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 医疗保险 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学 | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财政学 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 金融学 | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 市场营销 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 审计学 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子商务 | 1 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 统计学 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 1 | 4000/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 2 | 5200/四年 |
| 更多数据请进入:/zixun | ||||||

万博士范文网
二、 湖北经济学院简介
湖北经济学院是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校,国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,国家“十四五”教育强国推进工程支持高校。
学校办学历史最早可追溯到1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”,于2002年3月经教育部批准,由原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建。
学校现设本科专业62个,全日制普通本科在校生18298人;开办会计、金融、法律3个专业硕士学位点,研究生920人;专任教师1128人,其中教授150人、副教授435人,具有博士学位教师587人、占比52.04%;校园占地面积2183亩,校舍建筑面积73.7万平方米。学校位于武汉市光谷科创大走廊腹地,坐落在风景秀丽的汤逊湖畔,倾力打造校园生态景观轴,疏朗别致,绿水环绕,林木葱茏,花香四季,人文智慧绿色相映生辉,获评省级生态园林式学校。
以上就是万博士范文网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:标签: 2024
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-5772.html2024湖北经济学院在湖南怎么招生的
相关文章:
中国证券业协会:2025年6月甘肃证券从业资格报名入口已开通06-07
大班音乐活动教案《小青蛙找老婆》08-10
高中选修《李凭箜篌引》优秀教案07-27
大学操行评语通用4篇07-24
古意原文、翻译、赏析07-12
床上用品广告语11-18
小学美术教室标语10-26
公司led显示屏的欢迎词07-25
最多可获100万元支持!首发科研专项新设政企联合项目05-23
励志语录62条12-05
电商公司年终总结04-21
试用期转正员工述职报告12-31
大学计算机实习总结11-09
初中工作计划09-24
铁路春运保证书12-30
国庆团日活动策划书10-05
最新全国保安宣传日演讲稿07-20
优秀教师代表教师节发言稿07-20
最新禁烟心得体会优秀07-17
教师研修心得体会07-17
初三遥远的眼神作文600字01-13
桃花源记续写12-05
我家的吉娃娃作文500字11-14
《假文盲》漫画的启示作文10-21