一、辽宁科技学院各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 40 | 四年 | 4400 |
档案学 | 30 | 四年 | 4900 |
学前教育 | 30 | 四年 | 4400 |
小学教育(师范类) | 30 | 四年 | 4400 |
会计学 | 20 | 四年 | 4900 |
旅游管理 | 20 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 70 | 四年 | 24000 |
冶金工程 | 59 | 四年 | 4900 |
测控技术与仪器 | 59 | 四年 | 4900 |
环境工程 | 57 | 四年 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程 | 55 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 53 | 四年 | 4900 |
物联网工程 | 51 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 50 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 48 | 四年 | 4900 |
生物技术 | 48 | 四年 | 4900 |
机器人工程 | 46 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 45 | 四年 | 4900 |
测绘工程 | 44 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 43 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 42 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 42 | 四年 | 4900 |
自动化 | 41 | 四年 | 4900 |
新能源汽车工程 | 41 | 四年 | 4900 |
智能采矿工程 | 37 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 36 | 四年 | 4900 |
金属材料工程 | 34 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 32 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 27 | 四年 | 4900 |
遥感科学与技术 | 24 | 四年 | 4900 |
数字经济 | 24 | 四年 | 4900 |
粉体材料科学与工程 | 23 | 四年 | 4900 |
广告学 | 20 | 四年 | 4400 |
工程造价 | 20 | 四年 | 4900 |
会计学 | 20 | 四年 | 4900 |
档案学 | 15 | 四年 | 4900 |
学前教育 | 13 | 四年 | 4400 |
小学教育(师范类) | 13 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 11 | 四年 | 4900 |
万博士范文网
二、辽宁科技学院各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 40 | 四年 | 4400 |
会计学 | 40 | 四年 | 4900 |
档案学 | 30 | 四年 | 4900 |
学前教育 | 30 | 四年 | 4400 |
小学教育(师范类) | 30 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 20 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 70 | 四年 | 24000 |
冶金工程 | 66 | 四年 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程 | 55 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 53 | 四年 | 4900 |
物联网工程 | 51 | 四年 | 4900 |
测控技术与仪器 | 51 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 50 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 48 | 四年 | 4900 |
环境工程 | 47 | 四年 | 4900 |
生物技术 | 46 | 四年 | 4900 |
机器人工程 | 46 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 45 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 43 | 四年 | 4900 |
测绘工程 | 42 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 42 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 42 | 四年 | 4900 |
自动化 | 41 | 四年 | 4900 |
新能源汽车工程 | 41 | 四年 | 4900 |
工程造价 | 40 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 40 | 四年 | 4900 |
智能采矿工程 | 37 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 36 | 四年 | 4900 |
金属材料工程 | 34 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 32 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 27 | 四年 | 4900 |
遥感科学与技术 | 24 | 四年 | 4900 |
粉体材料科学与工程 | 23 | 四年 | 4900 |
广告学 | 20 | 四年 | 4400 |
会计学 | 20 | 四年 | 4900 |
档案学 | 15 | 四年 | 4900 |
学前教育 | 13 | 四年 | 4400 |
小学教育(师范类) | 13 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 11 | 四年 | 4900 |
三、辽宁科技学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来辽宁科技学院各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 45 | 四年 | 4400 |
会计学 | 41 | 四年 | 4900 |
学前教育 | 30 | 四年 | 4400 |
档案学 | 20 | 四年 | 4900 |
旅游管理 | 19 | 四年 | 4900 |
小学教育(师范类) | 17 | 四年 | 4400 |
机械设计制造及其自动化 | 60 | 四年 | 4900 |
冶金工程 | 56 | 四年 | 4900 |
测控技术与仪器 | 56 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 55 | 四年 | 4900 |
物联网工程 | 54 | 四年 | 4900 |
应用化学 | 53 | 四年 | 4900 |
机器人工程 | 51 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 48 | 四年 | 4900 |
测绘工程 | 47 | 四年 | 4900 |
人工智能 | 47 | 四年 | 4900 |
智能制造工程 | 44 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 40 | 四年 | 4900 |
自动化 | 38 | 四年 | 4900 |
金属材料工程 | 35 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 34 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 33 | 四年 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 32 | 四年 | 4900 |
计算机科学与技术 | 32 | 四年 | 4900 |
环境工程 | 30 | 四年 | 4900 |
遥感科学与技术 | 24 | 四年 | 4900 |
能源化学工程 | 23 | 四年 | 4900 |
粉体材料科学与工程 | 23 | 四年 | 4900 |
工程造价 | 20 | 四年 | 4900 |
采矿工程 | 20 | 四年 | 4900 |
生物技术 | 20 | 四年 | 4900 |
汽车服务工程 | 17 | 四年 | 4900 |
广告学 | 15 | 四年 | 4400 |
会计学 | 15 | 四年 | 4900 |
学前教育 | 13 | 四年 | 4400 |
档案学 | 8 | 四年 | 4900 |
旅游管理 | 8 | 四年 | 4900 |
小学教育(师范类) | 7 | 四年 | 4400 |
旅游管理 | 26 | 三年 | 4700 |
汽车检测与维修技术 | 17 | 三年 | 4500 |
药品生产技术 | 13 | 三年 | 4500 |
电力系统自动化技术 | 10 | 三年 | 4700 |
电气自动化技术 | 9 | 三年 | 4700 |
应用化工技术 | 9 | 三年 | 4500 |
机械制造及自动化 | 9 | 三年 | 4700 |
工业过程自动化技术 | 6 | 三年 | 4700 |
电力系统自动化技术 | 33 | 三年 | 4700 |
药品生产技术 | 30 | 三年 | 4500 |
机械制造及自动化 | 30 | 三年 | 4700 |
电气自动化技术 | 28 | 三年 | 4700 |
工业过程自动化技术 | 18 | 三年 | 4700 |
汽车检测与维修技术 | 17 | 三年 | 4500 |
应用化工技术 | 16 | 三年 | 4500 |
旅游管理 | 8 | 三年 | 4700 |
四、辽宁科技学院各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
广告学 | 44 | 四年 | 4100 |
学前教育 | 36 | 四年 | 3500 |
旅游管理 | 24 | 四年 | 4200 |
档案学 | 22 | 四年 | 3500 |
会计学 | 19 | 四年 | 4000 |
机械设计制造及其自动化 | 62 | 四年 | 3900 |
冶金工程 | 62 | 四年 | 3900 |
测绘工程 | 40 | 四年 | 3900 |
制药工程 | 39 | 四年 | 4200 |
测控技术与仪器 | 39 | 四年 | 3900 |
通信工程 | 37 | 四年 | 4400 |
电气工程及其自动化 | 37 | 四年 | 4600 |
应用化学 | 36 | 四年 | 4200 |
机器人工程 | 36 | 四年 | 4800 |
金属材料工程 | 35 | 四年 | 4200 |
数据科学与大数据技术 | 35 | 四年 | 4800 |
物联网工程 | 34 | 四年 | 4200 |
自动化 | 33 | 四年 | 4400 |
环境工程 | 30 | 四年 | 3900 |
人工智能 | 30 | 四年 | 4800 |
遥感科学与技术 | 30 | 四年 | 4200 |
土木工程 | 29 | 四年 | 3900 |
材料成型及控制工程 | 29 | 四年 | 4200 |
能源化学工程 | 29 | 四年 | 4200 |
计算机科学与技术 | 28 | 四年 | 4800 |
汽车服务工程 | 21 | 四年 | 4200 |
粉体材料科学与工程 | 21 | 四年 | 4200 |
生物技术 | 18 | 四年 | 4200 |
工程造价 | 15 | 四年 | 4200 |
采矿工程 | 15 | 四年 | 2500 |
工业过程自动化技术 | 69 | 三年 | 4700 |
电力系统自动化技术 | 64 | 三年 | 4700 |
电气自动化技术 | 62 | 三年 | 4700 |
机械制造与自动化 | 55 | 三年 | 4700 |
应用化工技术 | 50 | 三年 | 4500 |
汽车运用与维修技术 | 47 | 三年 | 4500 |
药品生产技术 | 41 | 三年 | 4500 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-1257.html辽宁科技学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
相关文章:
中班美术教学教案12-28
暑假小学生家长评语最新14篇11-24
六年级数学教师教学总结范文10-23
学生手册家长评语最新14篇07-30
送应氏原文-送应氏曹植-翻译-赏析03-10
应聘助理的自我介绍12-23
应聘销售的自我介绍11-26
新教师的入职自我介绍10-19
qq清晨问候语01-13
职业经理人经典管理名言12-28
保安年终个人工作总结02-13
银行出纳工作计划01-22
社团活动总结01-19
护士长述职报告10-21
农村土地买卖怎么写协议书10-11
天生三桥英语导游词11-09
国家安全教育课观后感04-15
迎新活动作文03-03
描写元旦节的作文100字01-03
感受生命作文优秀10-19