南京机电职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人很多朋友对这方面很关心,万博士范文网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
万博士范文网更多相关文章关注万博士范文网:
                             
						
				
一、南京机电职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 9 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 6 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造及自动化 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 大数据与会计 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 

二、南京机电职业技术学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 12 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 12 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 10 | 三年 | 4700 | 
| 无人机应用技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造及自动化 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 4 | 三年 | 4700 | 
| 物联网应用技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 云计算技术应用 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 5 | 三年 | 4700 | 
| 软件技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造及自动化 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 供用电技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 

三、南京机电职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来南京机电职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 软件技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 9 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 9 | 三年 | 4700 | 
| 机电一体化技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 现代通信技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 5300 | 
四、南京机电职业技术学院各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计 | 14 | 三年 | 4700 | 
| 电气自动化技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造与自动化 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术与应用 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 45 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 40 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 30 | 三年 | 5300 | 
| 会计 | 30 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造与自动化 | 25 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术与应用 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-1202.html南京机电职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
					显示全文
				
					
					
				相关文章:
2024年河北执业药师职业资格考试时间、科目、方式及地点设置(10月19日、20日)10-14
《母亲的金手表》阅读题与参考答案11-09
《文明礼仪伴我行》主题班会教案09-28
初三学生评语精选13篇07-27
郑光祖《蟾宫曲・梦中作》原文翻译09-27
圣诞节氛围感文案03-26
学生公寓文化标语12-05
一体化植物病毒载体工具盒助力分子育种07-15
AI“伴侣”:新兴产业“呼叫”监管05-16
立夏时节问候语05-08
正能量的励志语录07-17
大学万圣节活动总结01-31
工厂的用工协议书06-16
英文版演讲稿12-28
婚宴新郎致辞11-16
大学校长元旦贺词12-10
中学生阅读伴我成长的作文12-09
初一新的学校作文500字11-25
正能量哲理小故事07-23