南京机电职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人很多朋友对这方面很关心,万博士范文网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
万博士范文网更多相关文章关注万博士范文网:
                             
						
				
一、南京机电职业技术学院各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 9 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 6 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造及自动化 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造及自动化 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 大数据与会计 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 

二、南京机电职业技术学院各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 12 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 12 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 10 | 三年 | 4700 | 
| 无人机应用技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造及自动化 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 4 | 三年 | 4700 | 
| 物联网应用技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 云计算技术应用 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 5 | 三年 | 4700 | 
| 软件技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 3 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造及自动化 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 3 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 供用电技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能制造装备技术 | 1 | 三年 | 5300 | 

三、南京机电职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来南京机电职业技术学院各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 软件技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 现代通信技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 数控技术 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 数字媒体技术 | 11 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 9 | 三年 | 5300 | 
| 大数据与会计 | 9 | 三年 | 4700 | 
| 机电一体化技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 卫星通信与导航技术 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术应用 | 4 | 三年 | 5300 | 
| 供用电技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 金融科技应用 | 2 | 三年 | 4700 | 
| 现代通信技术 | 2 | 三年 | 5300 | 
| 工业设计 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 移动商务 | 1 | 三年 | 4700 | 
| 智能控制技术 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 智能产品开发与应用 | 1 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造及自动化 | 1 | 三年 | 5300 | 
四、南京机电职业技术学院各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 会计 | 14 | 三年 | 4700 | 
| 电气自动化技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 8 | 三年 | 5300 | 
| 机械制造与自动化 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术与应用 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 软件技术 | 45 | 三年 | 5300 | 
| 电气自动化技术 | 40 | 三年 | 5300 | 
| 机电一体化技术 | 30 | 三年 | 5300 | 
| 会计 | 30 | 三年 | 4700 | 
| 机械制造与自动化 | 25 | 三年 | 5300 | 
| 电子信息工程技术 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 云计算技术与应用 | 10 | 三年 | 5300 | 
| 物联网应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
| 无人机应用技术 | 5 | 三年 | 5300 | 
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-1202.html南京机电职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
					显示全文
				
					
					
				相关文章:
实习单位指导教师评语(优秀10篇)10-09
清明节诗歌朗诵小学生04-07
大一用英语口语自我介绍12-17
万圣节祝福文案10-26
简短有气势的军训口号08-27
天冷了关心的话暖心俏皮文案短句08-23
七月与安生经典语录07-07
幼儿园后勤年度总结05-15
年终工作总结考核04-15
高一英语教师个人工作总结11-22
数学老师的工作计划08-27
风娃娃小学作文02-12
三年级放风筝看图作文01-03
说明文的作文10-10
《与朱元思书》改写作文09-13