小编今天整理了一些河南建筑职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人相关内容,希望能够帮到大家。
以上就是万博士范文网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注万博士范文网。更多相关文章关注万博士范文网:

一、河南建筑职业技术学院各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 78 | 三年 | 4200 |
| 工程造价 | 48 | 三年 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 45 | 三年 | 4200 |
| 建筑设计 | 30 | 三年 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 30 | 三年 | 4200 |
| 建设工程管理 | 28 | 三年 | 4200 |
| 现代移动通信技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 园林工程技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 装配式建筑工程技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 软件技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 建筑设备工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 建筑电气工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 电梯工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 建设工程监理 | 15 | 三年 | 4200 |
| 安全技术与管理 | 15 | 三年 | 4200 |
| 工程测量技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 地下与隧道工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 风景园林设计 | 15 | 三年 | 4200 |
| 房地产经营与管理 | 15 | 三年 | 3700 |
| 建筑钢结构工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 土木工程检测技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 智能建造技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 现代物业管理 | 15 | 三年 | 3700 |
| 建筑消防技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 建筑经济信息化管理 | 15 | 三年 | 3700 |
| 国土空间规划与测绘 | 15 | 三年 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 高速铁路施工与维护 | 15 | 三年 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 大数据技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 大数据与会计 | 15 | 三年 | 3700 |
| 智慧城市管理技术 | 13 | 三年 | 4200 |
| 给排水工程技术 | 10 | 三年 | 4200 |
| 市政工程技术 | 10 | 三年 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 10 | 三年 | 4200 |
| 古建筑工程技术 | 9 | 三年 | 4200 |
| 建筑动画技术 | 9 | 三年 | 4200 |
| 城乡规划 | 8 | 三年 | 4200 |
| 环境监测技术 | 5 | 三年 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 110 | 三年 | 4200 |
| 工程造价 | 71 | 三年 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 63 | 三年 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 42 | 三年 | 4200 |
| 建筑设计 | 41 | 三年 | 4200 |
| 建设工程管理 | 39 | 三年 | 4200 |
| 现代移动通信技术 | 25 | 三年 | 4200 |
| 电梯工程技术 | 22 | 三年 | 4200 |
| 房地产经营与管理 | 22 | 三年 | 3700 |
| 装配式建筑工程技术 | 22 | 三年 | 4200 |
| 建筑经济信息化管理 | 22 | 三年 | 3700 |
| 大数据技术 | 22 | 三年 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 21 | 三年 | 4200 |
| 建筑设备工程技术 | 21 | 三年 | 4200 |
| 建设工程监理 | 21 | 三年 | 4200 |
| 园林工程技术 | 21 | 三年 | 4200 |
| 风景园林设计 | 21 | 三年 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 21 | 三年 | 4200 |
| 现代物业管理 | 21 | 三年 | 3700 |
| 软件技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 建筑电气工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 安全技术与管理 | 20 | 三年 | 4200 |
| 工程测量技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 智能建造技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 建筑消防技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 地下与隧道工程技术 | 19 | 三年 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 19 | 三年 | 4200 |
| 高速铁路施工与维护 | 19 | 三年 | 4200 |
| 国土空间规划与测绘 | 18 | 三年 | 4200 |
| 大数据与会计 | 18 | 三年 | 3700 |
| 智慧城市管理技术 | 18 | 三年 | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术 | 17 | 三年 | 4200 |
| 土木工程检测技术 | 17 | 三年 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术 | 17 | 三年 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 14 | 三年 | 4200 |
| 城乡规划 | 12 | 三年 | 4200 |
| 给排水工程技术 | 11 | 三年 | 4200 |
| 古建筑工程技术 | 11 | 三年 | 4200 |
| 建筑动画技术 | 11 | 三年 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 10 | 三年 | 4200 |
| 市政工程技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 环境监测技术 | 5 | 三年 | 4200 |

二、河南建筑职业技术学院各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 150 | 三年 | 4200 |
| 工程造价 | 111 | 三年 | 4200 |
| 环境艺术设计 | 75 | 三年 | 6000 |
| 室内艺术设计 | 75 | 三年 | 6000 |
| 建设工程管理 | 54 | 三年 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 48 | 三年 | 4200 |
| 建筑设计 | 48 | 三年 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 47 | 三年 | 4200 |
| 建筑设备工程技术 | 30 | 三年 | 4200 |
| 智慧城市管理技术 | 30 | 三年 | 4200 |
| 电梯工程技术 | 25 | 三年 | 4200 |
| 建筑消防技术 | 25 | 三年 | 4200 |
| 软件技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 建筑电气工程技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 园林工程技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 工程测量技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 风景园林设计 | 24 | 三年 | 4200 |
| 装配式建筑工程技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 现代移动通信技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 大数据技术 | 24 | 三年 | 4200 |
| 建设工程监理 | 18 | 三年 | 4200 |
| 安全技术与管理 | 18 | 三年 | 4200 |
| 房地产经营与管理 | 18 | 三年 | 3700 |
| 现代物业管理 | 18 | 三年 | 3700 |
| 建筑经济信息化管理 | 18 | 三年 | 3700 |
| 大数据与会计 | 18 | 三年 | 3700 |
| 城乡规划 | 15 | 三年 | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 土木工程检测技术 | 15 | 三年 | 4200 |
| 国土空间规划与测绘 | 15 | 三年 | 4200 |
| 古建筑工程技术 | 13 | 三年 | 4200 |
| 给排水工程技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 市政工程技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 地下与隧道工程技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 智能建造技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 高速铁路施工与维护 | 12 | 三年 | 4200 |
| 建筑动画技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 环境监测技术 | 12 | 三年 | 4200 |
| 建筑工程技术 | 100 | 三年 | 4200 |
| 工程造价 | 75 | 三年 | 4200 |
| 建设工程管理 | 36 | 三年 | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 33 | 三年 | 4200 |
| 建筑设计 | 32 | 三年 | 4200 |
| 建筑室内设计 | 30 | 三年 | 4200 |
| 建筑设备工程技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 智慧城市管理技术 | 20 | 三年 | 4200 |
| 电梯工程技术 | 17 | 三年 | 4200 |
| 园林工程技术 | 17 | 三年 | 4200 |
| 建筑消防技术 | 17 | 三年 | 4200 |
| 软件技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 计算机应用技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 建筑电气工程技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 工程测量技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 风景园林设计 | 16 | 三年 | 4200 |
| 装配式建筑工程技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 现代移动通信技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 大数据技术 | 16 | 三年 | 4200 |
| 环境艺术设计 | 15 | 三年 | 6000 |
| 室内艺术设计 | 15 | 三年 | 6000 |
| 现代物业管理 | 13 | 三年 | 3700 |
| 建设工程监理 | 12 | 三年 | 4200 |
| 安全技术与管理 | 12 | 三年 | 4200 |
| 房地产经营与管理 | 12 | 三年 | 3700 |
| 建筑经济信息化管理 | 12 | 三年 | 3700 |
| 大数据与会计 | 12 | 三年 | 3700 |
| 城乡规划 | 11 | 三年 | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术 | 11 | 三年 | 4200 |
| 土木工程检测技术 | 10 | 三年 | 4200 |
| 国土空间规划与测绘 | 10 | 三年 | 4200 |
| 环境监测技术 | 10 | 三年 | 4200 |
| 古建筑工程技术 | 9 | 三年 | 4200 |
| 给排水工程技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 市政工程技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 地下与隧道工程技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 电气自动化技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 智能建造技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 高速铁路施工与维护 | 8 | 三年 | 4200 |
| 建筑动画技术 | 8 | 三年 | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术 | 8 | 三年 | 4200 |
万博士范文网
三、河南建筑职业技术学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
万博士范文网()小编还为大家带来河南建筑职业技术学院各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术(4200元/年) | 130 | - | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 71 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 30 | - | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 26 | - | 4200 |
| 装配式建筑工程技术(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 建筑设计(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 智能建造技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
| 建筑消防技术(4200元/年) | 13 | - | 4200 |
| 工程测量技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 环境监测技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 安全技术与管理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 园林工程技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 建筑设备工程技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 建筑电气工程技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 建设工程监理(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 市政工程技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 房地产经营与管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
| 现代物业管理(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
| 软件技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 现代移动通信技术(4200元/年) | 12 | - | 4200 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 12 | - | 3700 |
| 建筑经济信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
| 风景园林设计(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
| 高速铁路施工与维护(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
| 国土空间规划与测绘(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 地下与隧道工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 土木工程检测技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 古建筑工程技术(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
| 城乡规划(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
| 城市燃气工程技术(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
| 建筑动画技术(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
| 给排水工程技术(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(4200元/年) | 120 | - | 4200 |
| 工程造价(4200元/年) | 50 | - | 4200 |
| 建设工程管理(4200元/年) | 35 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术(4200元/年) | 25 | - | 4200 |
| 建筑室内设计(4200元/年) | 23 | - | 4200 |
| 摄影测量与遥感技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 建筑设计(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 装配式建筑工程技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 智能建造技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 大数据技术(4200元/年) | 20 | - | 4200 |
| 电梯工程技术(4200元/年) | 16 | - | 4200 |
| 建筑经济信息化管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
| 房地产经营与管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
| 现代物业管理(3700元/年) | 11 | - | 3700 |
| 电气自动化技术(4200元/年) | 11 | - | 4200 |
| 环境监测技术(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
| 风景园林设计(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
| 建筑智能化工程技术(4200元/年) | 10 | - | 4200 |
| 计算机应用技术(4200元/年) | 9 | - | 4200 |
| 工程测量技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 安全技术与管理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 园林工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 建筑设备工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 建筑电气工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 建筑消防技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 建设工程监理(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 市政工程技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 高速铁路施工与维护(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 软件技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 数字媒体技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 现代移动通信技术(4200元/年) | 8 | - | 4200 |
| 大数据与会计(3700元/年) | 8 | - | 3700 |
| 国土空间规划与测绘(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
| 地下与隧道工程技术(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
| 土木工程检测技术(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 7 | - | 4200 |
| 城市燃气工程技术(4200元/年) | 6 | - | 4200 |
| 古建筑工程技术(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
| 建筑动画技术(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
| 城乡规划(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
| 给排水工程技术(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
| 工业机器人技术(4200元/年) | 5 | - | 4200 |
四、河南建筑职业技术学院各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 160 | - | 4200 |
| 工程造价 | 80 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 65 | - | 4200 |
| 建筑室内设计 | 65 | - | 4200 |
| 建设工程监理 | 60 | - | 4200 |
| 建筑设计 | 50 | - | 4200 |
| 会计(建设会计) | 45 | - | 3700 |
| 电梯工程技术 | 40 | - | 4200 |
| 数字媒体应用技术 | 35 | - | 4200 |
| 软件技术 | 35 | - | 4200 |
| 建筑设备工程技术 | 35 | - | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术 | 35 | - | 4200 |
| 建筑电气工程技术 | 35 | - | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 35 | - | 4200 |
| 建设工程管理 | 35 | - | 4200 |
| 工程测量技术 | 35 | - | 4200 |
| 移动通信技术 | 35 | - | 4200 |
| 工业机器人技术 | 35 | - | 4200 |
| 风景园林设计 | 35 | - | 4200 |
| 国土测绘与规划 | 35 | - | 4200 |
| 物业管理 | 25 | - | 3700 |
| 安全技术与管理 | 25 | - | 4200 |
| 建筑经济管理 | 25 | - | 3700 |
| 地下与隧道工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 建设项目信息化管理 | 25 | - | 4200 |
| 房地产经营与管理 | 25 | - | 4200 |
| 道路桥梁工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 高速铁道工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 给排水工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 消防工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 城乡规划 | 20 | - | 4200 |
| 园林工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 市政工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 城市燃气工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 古建筑工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 建筑动画与模型制作 | 20 | - | 4200 |
| 电气自动化技术 | 20 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(装配化施工) | 20 | - | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 环境监测与控制技术 | 20 | - | 4200 |
| 土木工程检测技术 | 20 | - | 4200 |
| 计算机应用技术 | 10 | - | 4200 |
| 建筑工程技术 | 140 | - | 4200 |
| 工程造价 | 70 | - | 4200 |
| 建筑装饰工程技术 | 65 | - | 4200 |
| 建筑室内设计 | 60 | - | 4200 |
| 建设工程监理 | 50 | - | 4200 |
| 建筑设计 | 50 | - | 4200 |
| 会计(建设会计) | 45 | - | 3700 |
| 电梯工程技术 | 40 | - | 4200 |
| 数字媒体应用技术 | 30 | - | 4200 |
| 软件技术 | 30 | - | 4200 |
| 建筑设备工程技术 | 30 | - | 4200 |
| 供热通风与空调工程技术 | 30 | - | 4200 |
| 建筑电气工程技术 | 30 | - | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 30 | - | 4200 |
| 建设工程管理 | 30 | - | 4200 |
| 工程测量技术 | 30 | - | 4200 |
| 移动通信技术 | 30 | - | 4200 |
| 工业机器人技术 | 30 | - | 4200 |
| 风景园林设计 | 30 | - | 4200 |
| 国土测绘与规划 | 30 | - | 4200 |
| 地下与隧道工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 道路桥梁工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 城市轨道交通工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 高速铁道工程技术 | 25 | - | 4200 |
| 物业管理 | 20 | - | 3700 |
| 安全技术与管理 | 20 | - | 4200 |
| 建筑经济管理 | 20 | - | 3700 |
| 城乡规划 | 20 | - | 4200 |
| 园林工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 建设项目信息化管理 | 20 | - | 4200 |
| 古建筑工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 建筑动画与模型制作 | 20 | - | 4200 |
| 房地产经营与管理 | 20 | - | 4200 |
| 建筑工程技术(装配化施工) | 20 | - | 4200 |
| 建筑钢结构工程技术 | 20 | - | 4200 |
| 土木工程检测技术 | 20 | - | 4200 |
| 给排水工程技术 | 15 | - | 4200 |
| 消防工程技术 | 15 | - | 4200 |
| 市政工程技术 | 15 | - | 4200 |
| 城市燃气工程技术 | 15 | - | 4200 |
| 电气自动化技术 | 15 | - | 4200 |
| 环境监测与控制技术 | 15 | - | 4200 |
| 计算机应用技术 | 10 | - | 4200 |
本文链接:http://www.vanbs.com/v-104-1047.html河南建筑职业技术学院学费贵吗 大概招生多少人
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
显示全文
相关文章:
重庆轻工职业学院学费贵吗 大概招生多少人03-24
2025年湖北二级建造师执业资格考试报名工作的通告02-20
2025年河南一级建造师考试时间:9月20日-21日01-21
秋天的四字的词语11-23
台城古诗原文翻译赏析08-23
地名的谜语及答案 猜地名谜语及答案07-20
新员工入职欢迎词07-25
从“工厂生产啥消费者买啥”到“消费者要啥工厂造啥” 数智供应链让百姓生活更绿色更便捷05-27
早安朋友圈问候语41条04-15
非主流的爱情语录10-05
真诚的早安心语朋友圈64条08-16
员工工作失职检讨书12-28
《百万英镑》读后有感02-20
以读书为话题的议论文05-08
小人物也有大梦想作文11-09
初一作文800字10-20
良好心态的优美句子10-19